MDB-XS2150GR Rail-Gun
背部武器
MDB-XS2150GR Rail-Gun
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料30】以太属性伤害+
对倒地对象伤害上升
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 22.708% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 19.302% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 10.938% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.766% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 12.551% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 10.668% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 9.068% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 22.267% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 18.927% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 10.725% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 9.653% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 8.688% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 7.819% | |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 10.555% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 5.981% | |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 5.383% | |
获得方式
敌人掉落
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS2150GR Rail-Gun |
| 日语 | MDB-XS2150GR Rail-Gun |
| 英语 | SRM-XR2150GA Rail-Gun |
| 法语 | SSA-XD2150GA Calibre |
| 德语 | SRM-XD2150OP.RailKan |
| 意大利语 | Rotocannone SDO-XD2150GA |
| 韩语 | MDB-XS2150GR Rail-Gun |
| 西班牙语 | Cañón de riel ST-XAD2150GA |